This page:NTTスマートトレードTOP
NTTスマートトレードは、NTTグループのFX業者で安心です。
レバレッジ1倍から100倍まで6コース。
1000通貨から取引きすることができます。
その他にも、会員特典などや毎月のキャンペーンも魅力です。
特におすすめのポイントとして、以下の3点があげられます。
| 10,000通貨手数料 | スプレッド | 最低取引単位 | 取引通貨ペア |
| 0円 /片道 | 4銭 /米ドル | 1万通貨単位 | 12ペア |
| 最低証拠金 | 最低初回入金額 | 最大レバレッジ | ロスカット |
| 1万円 | 設定なし | 約220倍 | ○ |
| 片道手数料 | 1,000通貨 | 10,000通貨 | 100,000通貨 |
| (米ドル取引の場合) | × | 0円 | 0円 |
| 最小[ドル/円]スプレッド | 4銭 | ||
| 月額口座維持費 | なし | ||
| その他 | |||
| 最低初回入金額 | 最低証拠金 | 最大レバレッジ | 最低取引単位 |
| 設定なし | 1万円 | 約220倍 | 1万通貨単位 |
| 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 英ポンド | カナダドル | 香港ドル | スイスフラン |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他 | |||
| 合計通貨ペア (日本円以外も含む) |
12 通貨ペア | ||
| ● 携帯注文への対応 | |||
| ドコモ(docomo) | au | ソフトバンク(softbank) | |
| ○ | ○ | ○ | |
| ● 注文方法 | |||
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFDONE |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| OCO | IFDOCO | 期日指定 | 2WAY |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| ● 通知メール | |||
| 取引時間 | 24時間受付 | ||
| コールセンター | 24時間受付 | ||